Чем обработать виноград от гроздевой листовертки
Чтобы обработать виноград от гроздевой листовертки, применяют зарегистрированные препараты: Инсектицид Борей Нео СК, Инсектицид Борей Нео СК, Инсектицид Борей СК и другие. Нормы расхода и сроки ожидания — в таблице ниже. Препараты от 2 425 ₽, доставка по России.
Источник регламентов: Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов РФ (Минсельхоз).Подходящие препараты (17)






Сравнение препаратов: нормы, класс опасности, сроки
| Препарат | Действующее вещество | Класс опасности | Норма | Срок ожидания | Кратность |
|---|---|---|---|---|---|
| Инсектицид Борей Нео СК, 1 л | Альфа-циперметрин + клотианидин + имидаклоприд | III / пчёлы: I | 0,1-0,2 л/га | 20 дн. | 2× |
| Инсектицид Борей Нео СК, 5 л | Альфа-циперметрин + клотианидин + имидаклоприд | III / пчёлы: I | 0,1-0,2 л/га | 20 дн. | 2× |
| Инсектицид Борей СК, 5 л | Альфа-ципермeтрин + Имидаклоприд + Клотианидин | — | 0,1-0,2 л/га | 20 дн. | 2× |
| Инсектицид Дюссак КЭ, 5 л | Эмамектин бензоат | III / пчёлы: I | 0,3-0,4 л/га | 10 дн. | 1× |
| Инсектицид Коллайдер СК, 5 л | Хлорантранилипрол | — | 0,15-0,25 л/га | 21 дн. | 2× |
| Инсектицид Скарабей СЭ, 5 л | Дифлубензурон + Эсфенвалерат | — | 0,3-0,6 л/га | 28 дн. | 2× |
| Батрайдер | Альфа-ципермeтрин + Имидаклоприд + Клотианидин | — | 2 мл/10 л воды | 20 дн. | 1× |
| Борей | лямбда-цигалотрин + Имидаклоприд | III / пчёлы: I | 0,3 л/га | 30 дн. | 2× |
| Борей Нео | Альфа-ципермeтрин + Имидаклоприд + Клотианидин | III / пчёлы: I | 0,1-0,2 л/га | 20 дн. | 2× |
| Брейк | лямбда-цигалотрин | II / пчёлы: I | 0,16-0,24 л/га | 30 дн. | 2× |
| Дюссак | Эмамектин бензоат | III / пчёлы: I | 0,3-0,4 л/га | 10 дн. | 1× |
| Инсегар | Феноксикарб | III / пчёлы: III | 0,6 кг/га | 30 дн. | 1× |
| Люфокс | Феноксикарб + Люфенурон | II / пчёлы: III | 0,8-1,2 л/га | 35 дн. | 3× |
| Проклэйм | Эмамектин бензоат | III / пчёлы: I | 0,3-04 л/га | 7 дн. | 1× |
| Проклэйм Фит | Люфенурон + Эмамектин бензоат | III / пчёлы: I | 0,14 кг/га | 7 дн. | 2× |
| Скарабей | Дифлубензурон + Эсфенвалерат | — | 0,3-0,6 л/га | 28 дн. | 2× |
| Шарпей | циперметрин | III / пчёлы: I | 0,2-0,38 л/га | 25 дн. | 3× |
Источник: Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов РФ (Минсельхоз). Класс опасности — для человека (после «пчёлы:» — для пчёл); «—» означает, что поле отсутствует в официальных данных. Перед применением сверяйтесь с этикеткой и действующим регламентом. Данные Госкаталога на 23.06.2026.
Частые вопросы
Чем обработать виноград от гроздевой листовертки?
Подходят зарегистрированные препараты: Инсектицид Борей Нео СК, Инсектицид Борей Нео СК, Инсектицид Борей СК и другие. Выбор зависит от стадии развития и площади — оставьте заявку, поможем подобрать схему.
Сколько стоит препарат от гроздевой листовертки?
Цены на подходящие средства — от 2 425 ₽. Точную стоимость с учётом фасовки и доставки рассчитаем по заявке.
Когда можно собирать урожай после обработки?
Срок ожидания зависит от конкретного препарата и указан в таблице регламентов по данным Госкаталога. Дождитесь окончания срока ожидания перед сбором.
Можно ли купить небольшую фасовку для дачи?
Да, для личного подсобного хозяйства доступны малые фасовки. Укажите это в заявке — подберём подходящий объём.