
9 602 ₽Цену и наличие подтвердит менеджер
В наличииДля решения задачи «питания растений» в каталоге Фитохим — 22 зарегистрированных препарата (от 1 746 ₽). Подбор зависит от культуры, объекта и стадии: оставьте заявку — поможем выбрать средство и рассчитаем доставку по России. Нормы применения — по Госкаталогу пестицидов РФ.
Бренды: Syngenta, Valagro, Август.






















| Препарат | Культура | Объект | Норма | Срок ожид. |
|---|---|---|---|---|
| Реглон Эйр | Подсолнечник | Десикация | 1,0 - 2,0 л/га | 10 дн. |
| Реглон Эйр | Соя | Десикация | 1,0 - 2,0 л/га | 9 дн. |
| Почкорост | Фиалка (сенполия) | Стимуляция цветения | 1,5-2,0 мг/почку | — |
| Почкорост | Цветочные культуры (луковичные, клубнелуко-вичные) | Пробуждение спящих почек, стимуляция образования «деток» | 2 мг/шт | — |
| Сахара | Зерновые колосовые культуры | Десикация | 0,06 - 0,125 л/га | 12 дн. |
| Сахара | Подсолнечник | Десикация | 0,1 - 0,125 л/га | 10 дн. |
| Трафик | Лук репчатый (на репку) | Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении | 9-12 л/га | 60 дн. |
Выдержка из регламентов Госкаталога пестицидов РФ; полные нормы — в карточках препаратов и на страницах по культурам.
Нормы применения и сроки ожидания — по Государственному каталогу пестицидов РФ; см. карточки препаратов и страницы по культурам. Соблюдайте регламент и технику безопасности.